dnes je 27.7.2024

Input:

VZP vrátila klientům 187 milionů korun

10.6.2015, Zdroj: VZP

Více než 187 milionů korun vrátila za loňský rok VZP zpět lidem, jejichž platby u lékaře či v lékárnách překročily tzv. ochranný limit. Ten stanoví maximální částku, na kterou se mohou u jednoho člověka vyšplhat regulační poplatky a doplatky za léky. Celkem loni tento limit překročilo 148 122 klientů nejsilnější tuzemské zdravotní pojišťovny. Oproti roku 2013 je to nárůst o 15,91 %, co se týče počtu klientů. A dokonce o 19,83 %, pokud porovnáváme vrácenou částku.

Meziroční nárůst vrácené částky souvisí téměř jistě se situací na trhu s léky. „S největší pravděpodobností vstoupilo na trh několik přípravků, které lékaři často předepisovali, a byl u nich vysoký započitatelný doplatek. Přesnou analýzu však teprve vypracováváme,“ uvedl náměstek ředitele VZP Petr Honěk.

V následující tabulce je podrobně zachyceno, jak se situace vyvíjela při srovnání let 2013 a 2014, kolik peněz VZP vracela svým klientům v jednotlivých regionech a kolik jich v uvedených letech překročilo ochranný limit. Ten je ze zákona 5 tisíc korun, u pojištěnců do 18 let a nad 65 let polovic (tedy 2 500 Kč).

Počet pojištěnců s přeplatkem Celkem vrácená částka
  2013 2014 Rozdíl 2013 2014 Rozdíl
Praha 19 097 22 032 +15,37 % 26 190 246 31 199 577 +19,13 %
Jihočeský kraj 6 930 8 297 +19,73 % 7 989 271 9 751 075 +22,05 %
Jihomoravský kraj 15 018 16 486 +9,77 % 17 648 799 19 932 555 +12,94 %
Karlovarský kraj 3 444 3 980 +15,56 % 3 930 324 5 071 443 +29,03 %
Kraj Vysočina 7 300 8 621 +18,10 % 9 059 991 11 234 647 +24,00 %
Královéhradecký kraj 6 332 7 101 +12,14 % 7 210 746 8 223 928 +14,05 %
Liberecký kraj 5 884 6 787 +15,35 % 7 353 338 8 734 523 +18,78 %
Moravskoslezský kraj 10 995 12 354 +12,36 % 13 416 196 15 134 884 +12,81 %
Olomoucký kraj      6 645 8 484 +27,67 % 7 733 945 10 349 805 +33,82 %
Pardubický kraj      7 273 8 634 +18,71 % 9 050 832 10 561 493 +16,69 %
Plzeňský kraj      6 802 7 848 +15,38 % 7 895 470 9 751 373 +23,51 %
Středočeský kraj    15 079 17 521 +16,19 % 19 150 851 23 186 247 +21,07 %
Ústecký kraj      9 375 11 063 +18,01 % 11 344 955 13 896 602 +22,49 %
Nahrávám...
Nahrávám...